获取经纬度
1. 基本信息
工具名称 | 获取经纬度 |
工具编码 | tQ8fCF.get_geo_location |
功能描述 | 获取设备的经纬度及位置上报时间 |
适用场景 | 当 Skill 的执行需要用户的经纬度时使用 |
返回方式 | 非流式。工具执行完成后,将完整结果一次性返回给 Agent |
备注 | 依赖于用户已开启千问 AI 穿戴 App的地理位置授权 |
2. 请求参数
全部来自系统上下文,无需额外关注;
3. 响应参数
字段 | 类型 | 描述 | 示例值 |
success | boolean | 调用结果 | true |
errorCode | string | 错误码 | |
errorMsg | string | 错误消息 | |
model | object | 返回的业务数据 | |
model.longitude | string | 经度坐标 | "120.0236504123764" |
model.latitude | string | 纬度坐标 | "30.284506358123263" |
model.timestamp | number | 该位置的设备上报毫秒时间戳 | 1786504979991 |
参数说明:
本工具返回的经纬度为千问 AI 穿戴 App 上报的原始数据(App 数据源自手机系统定位),工具仅作透传,精度以手机设备实际定位能力为准。
位置时效:与调用时刻偏差不超过 5 秒,即
工具调用时间 - timestamp ≤ 5 秒
常见错误码和错误信息:
错误码 | 错误信息 |
501001001 | 用户未授权始终定位权限 |
501001002 | 用户未授权定位权限 |
501001003 | 设备上报地理位置超时 |
501001004 | 查询地理位置超时 |
4. 使用示例
---
name: xxxx
description: xxxx
---
调用 ^^tQ8fCF.get_geo_location^^ 查询设备的经纬度。
**调用成功时**,从返回结果中提取 `latitude` 和 `longitude` 字段,将其作为后续步骤的输入参数继续执行。
**调用失败时**,根据错误码向用户给出对应提示,不要重试:
| 错误码 | 含义 | 提示用户 |
|--------|------|----------|
| 501001001 | 用户未授权始终定位权限 | 请在系统设置中将千问AI穿戴App的定位权限改为"始终允许"后重试 |
| 501001002 | 用户未授权定位权限 | 请在系统设置中开启千问AI穿戴App的定位权限后重试 |
| 501001003 | 设备上报地理位置超时 | 设备暂时无法上报位置,请稍后再试 |
| 501001004 | 查询地理位置超时 | 位置查询超时,请检查网络后重试 |
示例中
^^{工具编码}^^是 SKILL 引用工具的内置语法,可在SKILL.md中通过@快速选取工具。
技能平台